<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSW - That Should Work Blog &#187; Informática &amp; Electrónica</title>
	<atom:link href="http://blog.msdevstudio.net/tag/informatica-electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.msdevstudio.net</link>
	<description>Flash, Flex, Web e Aplicações Ricas para Internet!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adobe Share</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/adobe-share/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/adobe-share/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RIA's Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Share]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[ficheiros online]]></category>
		<category><![CDATA[Informática & Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[partilha]]></category>
		<category><![CDATA[partilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[share beta]]></category>
		<category><![CDATA[upload online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/2007/12/02/adobe-share/</guid>
		<description><![CDATA[A adobe, acaba de lançar um serviço online que permite aos utilizadores publicar, partilhar e organizar documentos. Adobe Share Beta Algumas das principais características principais: - Envio de documentos sem necessidade de os juntar a um email - Visualizaçao rápida de todos os documentos partilhados e/ou recebidos - Cada documento pode ser acessado através de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A adobe, acaba de lançar um serviço online que permite aos utilizadores publicar, partilhar e organizar documentos.</p>
<p>Adobe Share Beta</p>
<p>Algumas das principais características principais:</p>
<p>- Envio de documentos sem necessidade de os juntar a um email<br />
- Visualizaçao rápida de todos os documentos partilhados e/ou recebidos<br />
- Cada documento pode ser acessado através de um link, o que torna possivel disponibilizar um ou mais desses documentos no seu blog, fórum ou site.<br />
-Pode ser criada e disponibilizada uma pré-visualização do seu documento em flash para incorporar no seu site.<br />
-A visualizaçao e acesso de cada um dos documentos pode ser bloqueada a determinada lista de pessoas.</p>
<p>Junto deste serviço foi também disponibilizada uma API do serviço, que torna-se muito util para desenvolver aplicações que possam interagir com a sua conta e os seus documentos.</p>
<p>A adobe construiu mesmo esse sistema em Flex o que acaba por tornar o serviço visualmente muito agradável e de fácil navegação.</p>
<p>Tudo o que é necessário para aceder a este serviço é ter um Adobe ID, que pode ser conseguido gratuitamente ao efectuar o seu registo no próprio site do Share.</p>
<p>edit: O serviço disponibiliza 1GB de amazenamento.</p>
<p>Aplicação:<a HREF="http://share.adobe.com" TARGET="_blank"> http://share.adobe.com</a><br />
Documentação oficial: <a HREF="http://labs.adobe.com/technologies/share/" TARGET="_blank">http://labs.adobe.com/technologies/share/</a><br />
Documentação da API: <a HREF="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Share:API" TARGET="_blank">http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Share:API</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/adobe-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Media Player</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/adobe-media-player/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/adobe-media-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Analise]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática & Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[online tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[televisão online]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tv online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/2007/12/02/adobe-media-player/</guid>
		<description><![CDATA[Bom, depois de dar mais uma vista de olhos em alguns conteudos do Adobe Max Barcelona, e reparei entre muitas coisas um aplicativo chamado Adobe Media Player, um media player baseado no Adobe AIR (que permite conteudos flash no desktop), bom aquilo basicamente é uma RIA (rich internet Application)  virada para os conteudos  multimédia&#8230; Para começar, antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom,  depois de dar mais uma vista de olhos em alguns conteudos do Adobe Max Barcelona, e reparei entre muitas coisas um aplicativo chamado Adobe Media Player, um media player baseado no Adobe AIR (que permite conteudos flash no desktop), bom aquilo basicamente é uma RIA (rich internet Application)  virada para os conteudos  multimédia&#8230;</p>
<p>Para começar, antes de fazer o seu download, é necessário instalar o AIR runtime, disponivel em: <a HREF="http://labs.adobe.com/downloads/air.html">http://labs.adobe.com/downloads/air.html</a><br />
É só fazer o download e instalar (é um runtime usado para correr Ria&#8217;s AIR no desktop).</p>
<p>Depois é so fazer o download do media player em:<br />
<a HREF="http://labs.adobe.com/downloads/mediaplayer.html">http://labs.adobe.com/downloads/mediaplayer.html</a><br />
Mais informaçao em:<br />
<a HREF="http://labs.adobe.com/technologies/mediaplayer/">http://labs.adobe.com/technologies/mediaplayer/</a></p>
<p>Bom, ainda explorei pouco, mas o que realmente me fascinou foi a possibilidade de ver &#8220;podcasts&#8221;/&#8221;streamings&#8221; de tanta coisa tais como episodios do adobe photoshop TV, geek TV, anim TV, threeD tv,  que são ensinadas tecnicas profissionais sobre esses conteúdos&#8230;</p>
<p>Também interessante acaba por ser a interação com ficheiros muitimedia de varios formatos de video incluindo o .flv video, que podemos ouvir/ver fazendo drag &amp; drop para a aplicaçao, parece que futuramente terá suporte a link&#8217;s de podcast&#8217;s e espero eu mp3/wmv/ogg <img src='http://blog.msdevstudio.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>O que mais gostei foi o ar simplista e perfecionista destes conteudos Flex/Air para desktop&#8230;que a adobe já nos vai habituando&#8230;</p>
<p>Deixo-vos com 2 imagens:<br />
<img ALT="Adobe Media Player, Preview 1" SRC="http://msdevstudio.com/xtech/mediaplayer.png" WIDTH="600px" HEIGHT="400px" /><br />
<img ALT="Adobe Media Player Preview 2" SRC="http://msdevstudio.com/xtech/mediaplayer2.png" WIDTH="600px" HEIGHT="400px"  /></p>
<p>Dêm uma vista de olhos, vale a pena.</p>
<p>Bom, vou utilizar um sistema de tag&#8217;s nas minhas analises, tendo em conta factores como:<br />
-Simplicidade &amp; facilidade de utilização/Instalaçao<br />
-Design gráfico<br />
-Utilidade Geral</p>
<p>Darei pontos de 1 a 10 e uma analise final.</p>
<p><font COLOR="#800000">A minha opinião:</font><br />
<font COLOR="#ff6600">Vindo da adobe, esperaria mais, mas como ainda é uma pre-release, vou dar o desconto e esperar que realmente suporte links de podcast, e leitura de ficheiros audio. Em seu contra tem o facto se ser uma aplicaçao muitissimo pesada para as suas funçoes (70 MB de memoria durante o seu arranque) muito causada pelos seus efeitos e transiçoes entre filmes e menus.</font></p>
<p><font COLOR="#800000">Pontos:</font> <font COLOR="#339966">8 </font></p>
<p>Post partilhado em: <a HREF="http://www.xtechpt.com">http://www.xtechpt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/adobe-media-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SplashUp, Editor de imagem online</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/splashup-editor-de-imagem-online/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/splashup-editor-de-imagem-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[RIA's Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[editor online]]></category>
		<category><![CDATA[editor online de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos em imagens]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[filtros de imagem]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Informática & Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paintshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[SplashUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/2007/12/02/splashup-editor-de-imagem-online/</guid>
		<description><![CDATA[Bom, como o flex não tem limites, não me surpreende nada aplicações deste tipo e é por isso que cada vez mais me apaixono pelo Adobe Flex, desta vez com o SplashUp, um editor de imagem online, para quem usa o photoshop ou paintshop vai-se sentir em casa, embora com algumas limitações considero-o bastante acessivel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, como o flex não tem limites, não me surpreende nada aplicações deste tipo e é por isso que cada vez mais me apaixono pelo Adobe Flex, desta vez com o SplashUp, um editor de imagem online, para quem usa o photoshop ou paintshop vai-se sentir em casa, embora com algumas limitações considero-o bastante acessivel.<br />
Um aspecto interessante é a possibilidade de editarmos imagens directamente da internet, de um pagina qualquer mas também de uma conta como o flickr, facebook ou picasa.</p>
<p>Conta já também  com uma consideràvel quantidade de efeitos e filtros.</p>
<p>Preview (utilização de uma imagem da internet, e a criaçao de uma nova):<br />
<img HEIGHT="354" WIDTH="482" BORDER="0" ALT="SplashUp" SRC="http://www.msdevstudio.com/mywork/fleximgs/splashup.png" /></p>
<p>Para usar requer um registo gratuito.</p>
<p>Disponivel em:<a HREF="http://www.splashup.com"> http://www.splashup.com/</a><br />
Post Partilhado em <a HREF="http://www.xtechpt.com">http://www.xtechpt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2007/12/02/splashup-editor-de-imagem-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

