<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSW - That Should Work Blog &#187; css</title>
	<atom:link href="http://blog.msdevstudio.net/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.msdevstudio.net</link>
	<description>Flash, Flex, Web e Aplicações Ricas para Internet!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Flex Skin + Sorte = Mac Book Air e mais&#8230;</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2008/08/11/flex-skin-sorte-mac-book-air-e-mais/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2008/08/11/flex-skin-sorte-mac-book-air-e-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script & MXML]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[conteste]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>
		<category><![CDATA[skin to win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[É daqueles que até têm geito para design, dá uns toques em flex ? então isto é para si! O site scalenine está a organizar um concurso, Skin to Win, que têm como principal objectivo o desenvolver de uma skin para flex. Com 2 patrocinadores de peso, a Adobe e a Effectiveui, este concurso consegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É daqueles que até têm geito para design, dá uns toques em flex ? então isto é para si!</p>
<div style="width: 100%" align="center">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img alt="Skin to Win" src="http://www.ashorten.com/wp-content/uploads/2008/08/scaleninecontest_logo.jpg" title="Skin to Win" width="400" height="219" /><p class="wp-caption-text">Skin to Win</p></div></div>
<p>O site <a href="http://scalenine.com" target="_blank">scalenine</a> está a organizar um concurso, <a href="http://scalenine.com/contest/" target="blnak">Skin to Win</a>, que têm como principal objectivo o desenvolver de uma skin para flex. Com 2 patrocinadores de peso, a <a href="www.adobe.com" target="_blank">Adobe</a> e a <a href="http://www.effectiveui.com/" target="_blank">Effectiveui</a>, este concurso consegue oferecer aos 3 vencedores alguns bons prémios como podem ver a seguir&#8230;</p>
<p><span id="more-399"></span></p>
<p><b>Primeiro lugar.</b><br />
(1) Portátil  MacBook Air com Solid State Drive (SSD)<br />
(1) Bilhete para o Adobe MAX 2008 &#8211; Europa ou North America<br />
A feature on Adobe Developer Connection<br />
(1) Cópia do Adobe Flex™ Builder™ 3 para Mac ou Windows<br />
(1) Cópia do Adobe Creative Suite® 3 Master Collection para Mac ou Windows.</p>
<p><b>Segundo lugar</b><br />
(1) Bilhete para o Adobe MAX 2008 &#8211; Europa ou North America<br />
(1) Cópia do Adobe Flex™ Builder™ 3 para Mac ou Windows<br />
(1) Cópia do Adobe Creative Suite® 3 Master Collection para Mac ou Windows.</p>
<p><b>Terceiro lugar</b><br />
(1) Cópia do Adobe Flex™ Builder™ 3 para Mac ou Windows<br />
(1) Cópia do Adobe Creative Suite® 3 Web Premium para Mac ou Windows.</p>
<p>Podem ainda ser premiados com uma cópia do Adobe Flex™ Builder™ 3 para Mac ou Windows alguns trabalhos que os juizes possam considerar que mereceram pelo esforço.</p>
<p>O prazo de entrega dos trabalhos é dia 10 de Outubro.</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2008/08/11/flex-skin-sorte-mac-book-air-e-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSW Style Switcher &#8211; Esperimenta!</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2008/06/11/tsw-style-switcher-esperimenta/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2008/06/11/tsw-style-switcher-esperimenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML, XHTML, CSS, Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[styles]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[switcher]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/2008/06/11/tsw-style-switcher-esperimenta/</guid>
		<description><![CDATA[Bem, podem nem ter reparado, mas no topo &#224; esquerda foi agora colocado um Theme Switcher, depois de ler um post na smashing magazine, decidi criar um theme switcher, que neste caso apenas altera as folhas de estilo do site. Totalmente feito &#224; m&#227;o, foi um bocado complicado perceber como iria fazer o blog mudar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem, podem nem ter reparado, mas no topo &#224; esquerda foi agora colocado um Theme Switcher, depois de ler um post na smashing magazine, decidi criar um theme switcher, que neste caso apenas altera as folhas de estilo do site. Totalmente feito &#224; m&#227;o, foi um bocado complicado perceber como iria fazer o blog mudar de tema, mas l&#225; decidi colocar sess&#245;es php.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Est&#227;o dispon&#237;veis 3 modos (Vermelho, Verde e Azul): </p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" border="0" alt="red" src="http://msdevstudio.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/red-thumb.png" width="15" height="15" /> <img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" border="0" alt="green" src="http://msdevstudio.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/green-thumb.png" width="15" height="15" /> <img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" border="0" alt="blue" src="http://msdevstudio.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/blue-thumb.png" width="15" height="15" /> </p>
<p>(Podem testar clicando no topo)</p>
<p>&#160;</p>
<p>Que em ingl&#234;s curiosamente significa o padr&#227;o de cores (web) Red Green Blue (RGB), para testarem cliquem ou na imagem no topo ou ent&#227;o nos links em cima.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Venham essas opini&#245;es&#8230; que tal? qual gostaram mais?</p>
<p>Cores: <a href="http://kuler.adobe.com">http://kuler.adobe.com</a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Abra&#231;o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2008/06/11/tsw-style-switcher-esperimenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flex Skins, mudando de visual facilmente.</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2008/02/25/adobe-flex-skins-mudando-o-visual-do-flex-facilmente/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2008/02/25/adobe-flex-skins-mudando-o-visual-do-flex-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script & MXML]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA's Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Source Code]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[aberto]]></category>
		<category><![CDATA[Action Script]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo skin flex]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrador]]></category>
		<category><![CDATA[MXML]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[visuais]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/2008/02/25/adobe-flex-skins-mudando-o-visual-do-flex-facilmente/</guid>
		<description><![CDATA[Quem já está habituado a trabalhar com o Adobe Flex Builder, com certeza que já reparou que nas propriedades da maior parte dos componentes existe algumas propriedades relativas a skin&#8217;s, tais como overSkin, downSkin, borderSkin entre outras.. Ora, isto era muito lindo se fosse fácil de perceber.. coisa que se por um lado é bom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem já está habituado a trabalhar com o Adobe Flex Builder, com certeza que já reparou que nas propriedades da maior parte dos componentes existe algumas propriedades relativas a skin&#8217;s, tais como overSkin, downSkin, borderSkin entre outras.. Ora, isto era muito lindo se fosse fácil de perceber.. coisa que se por um lado é bom ter suporte a skins, por outro não se faz a mínima ideia de como as fazer.</p>
<p>Andei a dar mais uma volta pela net e encontrei no site da adobe algo bem interessante. Um componente para o Adobe Photoshop para desenhar skins para o adobe Flex.</p>
<p>Ora, começando, basta fazer o download de <a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/labs/flex/3/flexbuilder3_sdext_b2_ps_100107.zip" title="flexbuilder3_sdext_b2_ps_100107.zip">flexbuilder3_sdext_b2_ps_100107.zip</a> e extrair o seu conteudo para a pasta Presents que está na pasta de instalação do Adobe Photoshop.</p>
<p>E está feito, basta iniciar o Photoshop, no meu File-&gt;Scripts-&gt;New Flex Skins e escolham o componente que desejam e aparece-vos o modelo da skin original do Flex. para alterar deve seleccionar layer a layer e alterar um a um, e não colocar mais que um elemento por layer, nem adicionar layers.</p>
<p>No final das alterações feitas, basta esconder o layer (0) o que diz HIDE BEFORE EXPORT, e vão ao menu File-&gt;Scripts-&gt;Export Flex Skins</p>
<p>Escolhem a pasta de destino e está feita a skin.</p>
<p>No Flex, basta irem em File-&gt;Import-&gt;Flex Artwork e indicarem a directoria onde o Photoshop guardou as skins.</p>
<p>Depois basta prosseguirem e colocarem um novo Painel na vossa aplicação e ver-lo-ao já com a devida skin.<br />
Nota que esta skin passa a ser utilizada em todos os painéis da vossa aplicação, se desejarem aplicar a apenas um, ou editam o CSS e colocam na definição .meuPainel1 e atribuem essa definição ao Painel, ou q quando da criação da skin no Photoshop, ele pergunta se deseja aplicar a skin a todos os painéis, escolham a outra opção e coloquem o vosso ID do painel a ser afectado pela skin. Mas depois isso fica à vossa descrição.</p>
<p>Ora aqui deixo um pequeno exemplo de um botão e de um Panel:</p>
<p><embed bgcolor="#869ca7" play="true" loop="false" quality="high" allowscriptaccess="all" height="258" width="436" src="http://www.msdevstudio.com/blog/flexSource/testSkin/skin.swf" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" name="skin"></embed></p>
<p>Para ver o código fonte <a target="_blank" href="http://www.msdevstudio.com/blog/flexSource/testSkin/srcview/">clique aqui</a></p>
<p>Mais informações de como alterar a aparência do Flex utilizando o Photoshop, Ilustrador ou Flash CS3</p>
<p> <a href="http://blogs.adobe.com/flexdoc/pdf/fbskinning.pdf">http://blogs.adobe.com/flexdoc/pdf/fbskinning.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/skins_styles.html">http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/skins_styles.html</a></p>
<p><a href="http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/flex_skins.html">http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/flex_skins.html</a></p>
<p>Então? Fácil não é??</p>
<p>Aguardam-se comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2008/02/25/adobe-flex-skins-mudando-o-visual-do-flex-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degrafa, a framework gr&#225;fica que faltava no flex.</title>
		<link>http://blog.msdevstudio.net/2008/02/20/degrafa-a-framework-grfica-que-faltava-no-flex/</link>
		<comments>http://blog.msdevstudio.net/2008/02/20/degrafa-a-framework-grfica-que-faltava-no-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script & MXML]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA's Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Source Code]]></category>
		<category><![CDATA[aberto]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[degrafa]]></category>
		<category><![CDATA[desenhar]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[fill]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[MXML]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[repeater]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>
		<category><![CDATA[skinning]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msdevstudio.com/blog/2008/02/20/degrafa-a-framework-grfica-que-faltava-no-flex/</guid>
		<description><![CDATA[Ao dar mais uma vista de olhos pelo fascinante mundo do flex, dei de caras com uma framework que ainda não conhecia: A Degrafa. (Declarative Graphics Framework). Esta framework tem por objectivo quase que abolir a necessidade de ter conhecimentos técnicos e aprofundados em Action Script para poder &#8220;desenhar&#8221; no flex. Mas a framework não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.msdevstudio.net/wp-content/uploads/2008/02/degrafa.png"><img src="http://blog.msdevstudio.net/wp-content/uploads/2008/02/degrafa-thumb.png" style="border: 0px none " alt="degrafa" border="0" height="58" width="202" /></a></p>
<p>Ao dar mais uma vista de olhos pelo fascinante mundo do flex, dei de caras com uma framework que ainda não conhecia:</p>
<p>A Degrafa. (Declarative Graphics Framework).</p>
<p>Esta framework tem por objectivo quase que abolir a necessidade de ter conhecimentos técnicos e aprofundados em Action Script para poder<br />
&#8220;desenhar&#8221; no flex. Mas a framework não se fica por aqui, acrescenta elementos bastante interessantes como Efeitos de sombras, fade, alpha, fill, gradient fill, bitmap fill, e algumas características bastante interessantes como o mask, css skinning, repeaters e mais alguns outros pontos.</p>
<p>Todo o trabalho &#8220;sujo&#8221; de Action Script é feito pela framework, e apenas necessitamos de usar MXML para criar os nossos gráficos, e que graficos!!</p>
<p>Estão disponíveis bastantes exemplos com código fonte na sua pagina, bem como uma boa documentação também no seu site.</p>
<p>Ainda só dei uma vista de olhos, mas parece ser bastante interessante e assim partilho com vocês.</p>
<p>Site oficial: <a href="http://www.degrafa.com" target="_blank">http://www.degrafa.com</a></p>
<p>Exemplos: <a href="http://samples.degrafa.com/" title="http://samples.degrafa.com/" target="_blank">http://samples.degrafa.com/</a></p>
<p>Download: <a href="http://code.google.com/p/degrafa/" title="http://code.google.com/p/degrafa/">http://code.google.com/p/degrafa/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.msdevstudio.net/2008/02/20/degrafa-a-framework-grfica-que-faltava-no-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

